GOLDHUB
Vietnam Local Aggregator
Giá Vàng Tư Nhân Hôm Nay
Theo dõi giá vàng chính xác từ các tiệm vàng địa phương tên tuổi trên khắp Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trực tiếp và minh bạch.
Giá Mới Nhất
Xem tất cả| Cửa hàng | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | 24K | 15.835 triệu | 16.485 triệu | 03:23 |
V Vàng Thành Liên Cần Thơ | 24K | 15.25 triệu | 15.6 triệu | 03:23 |
V Vàng Thành Liên Cần Thơ | 9999 | 15.35 triệu | 15.7 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | Nữ trang 41.7% | 6.068 triệu | 6.958 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | Nữ trang 58.3% | 8.832 triệu | 9.722 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | Nữ trang 68% | 10.447 triệu | 11.337 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | Nữ trang 75% | 11.613 triệu | 12.503 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | Nữ trang 98% | 15.668 triệu | 16.318 triệu | 03:23 |
S SJC Cần Thơ Cần Thơ | SJC | 16.55 triệu | 16.8 triệu | 03:23 |
V Vàng Thành Liên Cần Thơ | TS98 | 14.75 triệu | 15.2 triệu | 03:23 |
P Phú Quý Hà Nội | 24K | 16.206 triệu | 16.602 triệu | 03:20 |
B Bảo Tín Minh Châu Hà Nội | 24K | 74.44 triệu | 76.7 triệu | 03:23 |
B Bảo Tín Minh Châu Hà Nội | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 1 triệu | 16.55 triệu | 03:23 |
P Phú Quý Hà Nội | SJC | 15.4 triệu | 0 triệu | 03:20 |
P Phú Quý Hà Nội | Vàng trang sức 98 | 16.043 triệu | 16.435 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 18K | 10.7 triệu | 11.05 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 24K | 16.62 triệu | 16.77 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 410 | 5.95 triệu | 6.3 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 580 | 8.65 triệu | 9 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 610 | 9.25 triệu | 9.6 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 680 | 9.55 triệu | 9.9 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 950 | 14.32 triệu | 0 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 980 | 14.77 triệu | 15.02 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | 985 | 14.85 triệu | 15.1 triệu | 03:20 |
M Mi Hồng TP.HCM | SJC | 16.62 triệu | 16.77 triệu | 03:20 |
N Ngọc Thẩm Tiền Giang | 18K | 11.078 triệu | 11.628 triệu | 03:23 |
N Ngọc Thẩm Tiền Giang | 24K | 15.35 triệu | 15.75 triệu | 03:23 |
N Ngọc Thẩm Tiền Giang | 9999 | 15.2 triệu | 15.6 triệu | 03:23 |
N Ngọc Thẩm Tiền Giang | SJC | 16.4 triệu | 16.7 triệu | 03:23 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | 9999 | 15.34 triệu | 15.52 triệu | 03:20 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | Nữ trang 980 | 15.03 triệu | 15.34 triệu | 03:20 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | Vàng công ty | 8.95 triệu | 0 triệu | 03:20 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | Vàng nhẫn khâu 96 | 14.7 triệu | 14.9 triệu | 03:20 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | Vàng nhẫn khâu 98 | 15.02 triệu | 15.22 triệu | 03:20 |
H Hoa Kim Nguyên Đà Nẵng | Vàng đúc | 9.15 triệu | 9.6 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | 24K | 15.46 triệu | 15.65 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng ) | 2.955 triệu | 3.07 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo) | 78.66 triệu | 81.73 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Bạc Trang sức | 0.18 triệu | 0.33 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Nữ trang 980 | 15.15 triệu | 15.44 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng 41.7 | 6.33 triệu | 6.71 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng 41.7 W (Trắng) | 6.5 triệu | 6.92 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng Nhẫn Khâu 96 | 14.79 triệu | 14.96 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 14.95 triệu | 15.12 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng Nhẫn Khâu 98 | 15.14 triệu | 15.31 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng công ty 610 | 9.23 triệu | 9.72 triệu | 03:20 |
K Kim Khánh Việt Hùng Đồng Nai | Vàng đúc | 9.37 triệu | 9.86 triệu | 03:20 |
Thống kê nhanh
Giá cao nhất mua vào